| EIGENSCHAFTEN | Smart Re-Write |
| Kartenmaterial | TRW-Karten |
| Druckverfahren | Druck auf TRW-Karten |
| Kartentyp ISO-Format | 85,60x53,98 mm nach ISO7810ff. ID-1 mit abgerundeten Ecken |
| Kartenstärke | 0,4 mm - 1,0 mm |
| Auflösung | 300 dpi |
| Druckdatenspeicher | 64 MB |
| Druckgeschwindigkeit | ca. 10 Sek. Kartenseite |
| Kartenmagazin und -ausgabe | Kartenmagazin für 90 Karten, Kartenausgabe für 40 Karten |
| Schnittstelle | USB |
| Display | Statusmeldungen über Treibersoftware |
| Spannungsversorgung | 120V-240V AC, 50-60Hz, 45W, ext. Netzteil |
| Abmessungen in mm | H195 x T420 x B170 |
| Umgebungstemperatur | 20-35 Grad Celsius |
| Luftfeuchtigkeit | 20-80% Luftfeuchtigkeit |
| Gewicht | 4,5 Kg |
| Treiber | Windows 2000, Windows Server 2003, XP, Vista, 7 |
| Garantie | 24 Monate |
| OPTIONEN | |
| Magnetstreifenkodierung 3 Spuren LoCo und HiCo | nachrüstbar |
| Chipkontaktierung | nachrüstbar |
| Kontaktlose Kodieroption | nachrüstbar (LEGIC advant/ Mifare) |
| Wendestation | nachrüstbar |